Produits & tarifs
23 produits · 6 catégories
| Produit | SKU | Catégorie | Prix TTC | TVA | Stock | Actif | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDH-CRO-0130 | Viennoiseries | 5,5 % | 64 | |||||
| FDH-PAI-0145 | Viennoiseries | 5,5 % | 41 | |||||
| FDH-CHA-0210 | Viennoiseries | 5,5 % | 12 | |||||
| FDH-BRI-0490 | Viennoiseries | 5,5 % | 6 | |||||
| FDH-MUF-0280 | Viennoiseries | 5,5 % | 18 | |||||
| FDH-BAG-0125 | Pains | 5,5 % | 88 | |||||
| FDH-PAI-0360 | Pains | 5,5 % | 14 | |||||
| FDH-ECL-0340 | Pâtisseries | 5,5 % | 9 | |||||
| FDH-TAR-0390 | Pâtisseries | 5,5 % | 4 | |||||
| FDH-MAC-0950 | Pâtisseries | 5,5 % | 15 | |||||
| FDH-FLA-0320 | Pâtisseries | 5,5 % | 11 | |||||
| FDH-COO-0250 | Pâtisseries | 5,5 % | 0 | |||||
| FDH-ESP-0180 | Boissons chaudes | 10 % | — | |||||
| FDH-CAP-0360 | Boissons chaudes | 10 % | — | |||||
| FDH-LAT-0390 | Boissons chaudes | 10 % | — | |||||
| FDH-THE-0290 | Boissons chaudes | 10 % | — | |||||
![]() | FDH-CHO-0350 | Boissons chaudes | 10 % | — | ||||
| FDH-JUS-0380 | Boissons fraîches | 10 % | 22 | |||||
| FDH-LIM-0320 | Boissons fraîches | 10 % | 7 | |||||
| FDH-SAN-0520 | Snacking | 10 % | 16 | |||||
| FDH-CRO-0640 | Snacking | 10 % | 10 | |||||
| FDH-QUI-0590 | Snacking | 10 % | 8 | |||||
| FDH-SAL-0890 | Snacking | 10 % | 5 |
